联 系 人:业务一部
商务电话:15615211116
Q Q:53813169
联 系 人:业务二部
商务电话:18953911116
一部座机:0635-8877168
二部座机:0635-8886779
地 址:山东聊城市经济开发区辽河路东首
序号 | 合金牌号 | 合金 代号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||
Al | Zn | Mn | Si | Cu | Ni | Fe | RE | 其他 杂质 | Mg | |||
1 | YZMgAI2Si | YM102 | 1.9~2.5 | ¥0.20 | 0.20~0.60 | 0.70~1.20 | 50.008 | <0.001 | 10.00 | - | 1 | 余量 |
2 | YZMgAI2Si(B) | YM103 | 1.9~2.5 | 1 | 0.05~0.15 | 0.70~1.20 | 1 | 140.00 | 1 | 0.06~ 0.25 | <0.01 | 余量 |
3 | YZMgAI4Si(A) | YM104 | 3.7~4.8 | 10.10 | 0.22~0.48 | 0.60~1.40 | 50.040 | 1 | 1 | - | - | 余量 |
4 | YZMgAl4Si(B) | YM105 | 3.7~4.8 | S0.10 | 0.35~0.60 | 0.60~1.40 | 1 | K0.001 | 10.00 | - | S0.01 | 余量 |
5 | YZMgAl4Si(S) | YM106 | 3.5~5.0 | 1 | 0.18~0.70 | 0.5~1.5 | <0.01 | 140.00 | 1 | <0.02 | 余量 | |
6 | YZMgAI2Mn | YM202 | 1.6~2.5 | 1 | 0.33~0.70 | 10.08 | 1 | 140.00 | 1 | 50.01 | 余量 | |
7 | YZMgAISMn | YM203 | 4.5~5.3 | 50.20 | 0.28~0.50 | -08 | 1 | K0.001 | 10.00 | - | ¥0.01 | 余量 |
8 | YZMgAl6Mn(A) | YM204 | 5.6~6.4 | 50.20 | 0.15~0.50 | S0.20 | 1 | <0.010 | - | - | - | 余量 |
9 | YZMgAl6Mn | YM205 | 5.6~6.4 | S0.20 | 0.26~0.50 | S0.08 | 1 | 1 | 1 | - | S0.01 | 余量 |
10 | YZMgAI8Znl | YM302 | 7.0~8.1 | 0.40~ 1.00 | 0.13~0.35 | ¥0.30 | 1 | ¥0.010 | - | 1 | 1 | 余量 |
11 | YZMgAlsZnl(A) | YM303 | 8.5~9.5 | 0.45~ 0.90 | 0.15~0.40 | 50.20 | 1 | 50.010 | - | 余量 | ||
12 | YZMgAI9Zn1(B) | YM304 | 8.5~9.5 | 0.45~ 0.90 | 0.15~0.40 | -20.20 | 1 | 50.010 | - | 余量 | ||
13 | YZMgAI9Zn1(D) | YM305 | 8.5~9.5 | 0.45~ 0.90 | 0.17~0.40 | 50.08 | K0.025 | 1 | 1 | - | <0.01 | 余量 |
注:除有范围的元素和恢为必检元素外,其余元素有要求时抽检, |
推荐产品 MORE+
推荐新闻 MORE+
- 航天用超轻镁锂合金研究进展-探月工程中的神奇骨骼2020-12-19
- 镁合金存在的问题及前景展望2020-12-19
- 镁合金概述 镁合金材料小常识2020-12-19
- 镁合金成分分析2020-09-14
- 镁合金热处理工艺的研究现状2020-09-10
- 对镁合金进行电镀的主要方式2020-09-07
- 镁铸锭的存放2020-09-07
- 压铸镁合金及安全2020-09-03