联 系 人:业务一部
商务电话:15615211116
Q Q:53813169
联 系 人:业务二部
商务电话:18953911116
一部座机:0635-8877168
二部座机:0635-8886779
地 址:山东聊城市经济开发区辽河路东首



供应商议价能力分析
购买商议价能力分析
行业替代品威胁分析
行业潜在进入者分析
行业现有企业竞争分析
指标 | 表现 | 结论 |
竞争者数量 | 2012年,我国镁冶炼规模以上企业共126家,以镁冶炼产品为主,进行深加工产品生产的企业占13.93%,未来随着产品应用领域的不断拓展,将会有更多地企业参与其中; | |
压铸方面,我国从事镁铝合金精密压铸的企业较多,市场较为分散,且镁铝合金精密压铸行业前景广阔,在国家政策及市场需求不断扩大的背景下,未来可能有更多的公司、企业涉足该领域。 | 竞争者数量较多 | |
市场发展 | 由于市场对镁合金的认识不足,缺乏政府部门引导、发展取向不明,没有实力雄厚的国企参与,高端产品少,内需开发不足,整体的应用量较小。 | 市场推广应用有限 |
产业集中度 | 加工企业数目多、规模小、布局分散、技术装备水平参次不齐,产品的深加工能力较弱,缺少专业技术人才。 | 集中度较低 |
竞争层次 | 缺少具有国际竞争力的大型企业(尤其缺少国企);缺少先进的镁合金产品生产的集成技术,循环利用技术和材料替换设计技术,单一技术很难实现产品的规模化,很难形成竞争力。 | 竞争层次较低 |
竞争情况总结

推荐产品 MORE+
推荐新闻 MORE+
- 关于镁合金座椅骨架的强度性能的分析2021-04-16
- 武平县镁合金产业链情况2021-03-23
- 科大讯飞发布最新智能办公本,采用镁合金边框2021-02-24
- 镁合金在航空领域中的应用及特点2021-02-24
- 镁合金型号及分类2021-01-27
- 镁合金液态成型工艺2021-01-27
- 镁合金化学镀锌工艺2021-01-27
- 航天用超轻镁锂合金研究进展-探月工程中的神奇骨骼2020-12-19